聯(lián)系人:曾先生
電話:13980088195
座機(jī):028-85656369
郵箱:641831621@qq.com
QQ:641831621
地址:成都高新區(qū)府城大道西段399號
| 產(chǎn)品質(zhì)量證明書 | ||||
|
|
||||
| 品牌:雅城 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 高壓實(shí)磷酸鐵 | 批 號 | B14 | |
| 發(fā)貨重量 | 出廠日期 | |||
| 項(xiàng) 目 | 檢測數(shù)據(jù) | 檢測方法 | ||
| 物理指標(biāo) |
粒 度 |
Dmin(um) | 0.27 | 馬爾文2000 |
| D10(um) | 0.51 | |||
| D50(um) | 1.11 | |||
| D90(um) | 2.66 | |||
| D99(um) | 15.74 | |||
| Dmax(um) | 35.13 | |||
| TD(g/cm3) | 0.68 | 振實(shí)密度儀 | ||
| BET(m2/g) | 9.04 | 精微高博靜態(tài)比表儀 | ||
| 化學(xué)成分 | P(%) | 20.88 | 沉淀法 | |
| Fe(%) | 36.33 | 滴定法 | ||
| Fe/P | 0.966 | / | ||
| Ca(ppm) | 1.00 | ICP | ||
| Mg(ppm) | 1.00 | ICP | ||
| Na(ppm) | 0.00 | ICP | ||
| Ni(ppm) | 6.00 | ICP | ||
| Zn(ppm) | 5.00 | ICP | ||
| Cu(ppm) | 5.00 | ICP | ||
| Mn(ppm) | 118.00 | ICP | ||
| Pb(ppm) | 0.00 | ICP | ||
| Cr(ppm) | 23.00 | ICP | ||
| K(ppm) | 0.00 | ICP | ||
| Co(ppm) | 0.00 | ICP | ||
| Al(ppm) | 34.00 | ICP | ||
| Mo(ppm) | 0.00 | ICP | ||
| Ti(ppm) | 16.00 | ICP | ||
| S(ppm) | 204.40 | 紅外碳硫儀 | ||
| 磁性異物(ppm) | 0.33 | ICP | ||
| PH | 2.81 | PH儀 | ||
| H2O(ppm) | 3761 | 微量快速水分儀 | ||
| 產(chǎn)品外觀 | 黃白色粉末,無結(jié)塊,無團(tuán)聚體,無異物 | |||
上一產(chǎn)品:沒有了 下一產(chǎn)品:沒有了 |